Наши цены
Наш прайс.
Покраска дисков
Размер, R | Покраска | ||
---|---|---|---|
Количество дисков | |||
1 | 4 | ||
13-15 | 2 200 | 7 000 | |
16 | 2 500 | 8 000 | |
17 | 2 700 | 9 000 | |
18 | 3 000 | 10 000 | |
19 | 3 200 | 11 000 | |
20 | 3 500 | 12 000 | |
21 | 4 000 | 13 000 | |
22-26 | 4 500 | 15 000 |
Алмазная проточка дисков
Размер, R | Покраска + алмазная проточка поверхности | ||
---|---|---|---|
Количество дисков | |||
1 | 4 | ||
13-15 | 5 200 | 17 000 | |
16 | 5 500 | 18 000 | |
17 | 5 700 | 9 000 | |
18 | 6 000 | 20 000 | |
19 | 6 200 | 21 000 | |
20 | 6 500 | 22 000 | |
21 | 7 000 | 23 000 | |
22-26 | 7 500 | 25 000 |
Покрасим аксессуары и оборудования для вашего автомобиля
(бамперы, кенгурины, пороги, насадки глушителя и т.д.) от 3 000 РУБ
Ремонт дисков
Размер диска | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Правка литых дисков | 630 | 890 | 1150 | 1390 | 1650 | 1900 | 2150 | 2530 | 3150 | 3800 |
“Восьмерка” | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 2300 | 2900 | 3100 | 3500 | 4400 | 5050 |
Аргонно-дуговая сварка | 250 р/см | |||||||||
Наплавление внутреннего борта | 600 | |||||||||
Наплавление внешнего борта | 700 | |||||||||
Стоимость минимальной работы по аргонной сварке (трещина на диске до 5 см): 1500 руб., свыше 1 см: 250 руб | ||||||||||
Снятие секреток | от 1500 ₽ / шт | |||||||||
Ремонтная ошиповка | 45 ₽ / шип |
Шиномонтаж легковых автомобилей
Легковые автомобили (1 колесо) | ||||||||||
Размер диска | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс шиномонтажных работ | ||||||||||
Снятие \ Установка колеса | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 320 | 350 | 420 | 440 | 490 |
Демонтаж \ Монтаж колеса | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 420 | 450 | 520 | 540 | 590 |
Балансировка колеса | 240 | 300 | 320 | 340 | 350 | 370 | 400 | 470 | 490 | 540 |
Итого: | 720 | 800 | 860 | 920 | 950 | 1110 | 1200 | 1410 | 1470 | 1620 |
Шины RunFlat, SSR, ZP, С (усиленная резина), профиль ниже 50 + 30% |
Шиномонтаж кроссоверы/внедорожники
Кроссоверы/внедорожники (1 колесо) | ||||||||||
Размер диска | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс шиномонтажных работ | ||||||||||
Снятие \ Установка колеса | 250 | 270 | 290 | 300 | 310 | 320 | 380 | 570 | 610 | 670 |
Демонтаж \ Монтаж колеса | 250 | 270 | 290 | 300 | 310 | 420 | 480 | 670 | 710 | 770 |
Балансировка колеса | 250 | 320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 430 | 620 | 660 | 720 |
Итого: | 750 | 860 | 920 | 950 | 980 | 1110 | 1290 | 1860 | 1980 | 2160 |
Шины RunFlat, SSR, ZP, С (усиленная резина), профиль ниже 50 + 30% |
Комплекс (переобувка)
Размер диска | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
ЛЕГКОВЫЕ | 1330 | 1570 | 1810 | 2050 | 2170 | 2540 | 3260 | 3870 | 4590 | 5080 |
КРОССОВЕРЫ/ВНЕДОРОЖНИКИ | 2050 | 2290 | 2420 | 2660 | 2780 | 3260 | 3750 | 4350 | 5080 | 5440 |
ГАЗЕЛИ/МИКРОАВТОБУСЫ | 4200/2900 | |||||||||
СНЯТИЕ УСТАНОВКА 4-Х КОЛЕС БЕЗ БАЛАНС. | 600 | 600 | 720 | 840 | 960 | 960 | 1210 | 1450 | 1690 | 1930 |
БАЛАНСИРОВКА 4-Х КОЛЕС(ЛЕГКОВЫЕ) | 960 | 1080 | 1210 | 1450 | 1690 | 1930 | 2170 | 2660 | 2900 | 3140 |
БАЛАНСИРОВКА 4-Х КОЛЕС(ВНЕДОРОЖНИКИ) | 1210 | 1450 | 1570 | 1690 | 1930 | 2170 | 2290 | 3380 | 3630 | 3870 |
Шиномонтаж шин RunFlat, SSR, ZP, С (усиленная резина), профиль ниже 50 + 30% |
Установка заплат
52 мм | 270 |
грибок | 630 |
тип R-8 | 330 |
тип R-10 | 390 |
тип R-12 | 510 |
тип R-18 | 630 |
тип R-19 | 750 |
тип R-25 | 1450 |
тип R-33 | 1550 |
Горячая вулканизация | от 1800 |
*цены на установку заплат, на горячую вулканизацию не включают в себя стоимость шиномонтажных работ. |
Сезонное хранение шин (комплект 4шт)
Срок хранения, мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Без дисков | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 |
С дисками | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 6600 |
Полезные статьи